Артикул: 3
890000 руб. / шт
Обработка производится сквозным или поверхностным (гравировка) методом.
Станок в режиме реального времени работает по 3 осям и может выполнять работу по 2D и 3D фрезерованию.
Материалы: Конструкционные стали,цветные металлы, чугун, алюминий, магний, дерево,медные сплавы, латунь, МДФ, пластики: акрил, орстекло, полистирол, полиэтил
Фрезерный станок с ЧПУ BVR 0604 – универсальное решение для различных отраслей промышленности и бизнеса:
металлообрабатывающие, машиностроительные и оборонные предприятия, производители рекламной и сувенирной продукции, предприятия по обработке пластиков и композитных материалов, мастерские, индивидуальное и мелкосерийное производство.
Сфера применения фрезерного станка с ЧПУ BVR 0604:
Механическая часть станка (3 линейных модуля с шаговым двигателем NEMA 23);
Блок электроники (многоканальный драйвер, блок питания и тд);
Инструкция по эксплуатации на русском языке;
Рабочий стол из Д16Т.
При оформлении заказа можно укомплектовать данную модель станка дополнительными опциями!
Возможны пусконаладочные работы и обучение.
Изготовление под заказ, если модели нет в наличии.
| Шпиндельный комплект жидкостного охлаждения 2200 Вт | 0 руб. |
| Шпиндельный комплект жидкостного охлаждения 3000 Вт, доплата | 25000 руб. |
| Обучение по работе на станке (цена зависит от программы) | 45000 руб. |
| Поворотная ось 1:6, 80мм | 50000 руб. |
| Поворотная ось 1:50, 80 мм | 75000 руб. |
| Рабочий стол из Д16Т, от | 25000 руб. |
| Система аспирации 2.2 кВт | 48900 руб. |
| Шеф-монтаж (зависит от местоположения), от | 25000 руб. |
| Модуль СОЖ (компрессор, блок управления, распылитель) | 35000 руб. |
| Технологическая проработка деталей (итоговая цена по согласованию), от | 20000 руб. |
| Замена ШВП на 20 размер (итоговая цена по согласованию) | 20000 руб. |
| Сварная подставка под станок от | 45000 руб. |
| Универсальный комплект фрез | 10000 руб. |
| гофрозащита портала | 10000 руб. |
| Комплект фрез от 3 до 10 по стеклостектолиту и алюминий | 20000 руб. |
| Обучение и пусконаладочные работы в г.Курган | 130000 руб. |
| Шпиндель воздушного охлаждения 800 Вт (Kress, Makita, Bosch) | 19500 руб. |
| Шпиндель с водяным охлаждением 1.5 кВт | 34000 руб. |
| Шпиндель с водяным охлаждением 2.2 кВт | 38000 руб. |
| Датчик высоты инструмента | 2500 руб. |
| Прижимы | 1800 руб. |
| Набор цанг, фрез | 10000 руб. |
| ШВП 1610 | 9900 руб. |
| ПК (системный блок) | 22500 руб. |
| Шеф мотаж | 15000 руб. |
| Сервошаговые двигатели | 20000 руб. |
| Система аспирации | 15000 руб. |
| Основание станка | 15000 руб. |
| СОЖ | 20000 руб. |
| Стол из Д16Т | 15000 руб. |
| 4-я поворотная ось (диаметр патрона 80 мм, редукция 1:50) | 49000 руб. |
| Видеокурс в Artcam по созданию моделей + банк моделей на 17 Гб (Подарок!) | 0 руб. |
| Закрытый кожух станка | 150000 руб. |
|
Габариты станка
|
1150х900х750 мм |
|
Рабочее поле
|
600х400 мм мм |
|
Ходы осей X,Y,Z
|
600х400х150 мм |
|
Скорость холостого хода
|
4000 мм/мин |
|
Повторяемость
|
0,03/350 мм |
|
Система управления станком
|
Linux CNC |
|
Режим передачи сигнала от ПК к ЧПУ станка
|
Real time |
|
Кнопка аварийного выключения
|
Есть |
|
Плата опторазвяки
|
DXB |
|
Общая потребляемая мощность
|
до 3.5 кВт |
|
Питание
|
220 В |
|
Вес станка
|
200 кг |
|
Единица измерения
|
шт |