Специализированный малогабаритный фрезерный станок "АТЛАНТ" предназначен для 4-х координатной обработки криволинейных заготовок с радиусом изгиба от 120 до 140 мм.
Конструктивно станок представляет из себя портальную трёх-координатную gantry-машину (X / Y1 / Y2 / Z) с поворотной осью вдоль оси X (ось B). Станок имеет автоматическую систему смены инструмента, вместительность инструментального магазина – 6 инструментов. На оси Z установлены пневмопружины для компенсации веса шпинделя и разгрузки привода Z. Направляющие, ходовые винты и прочие элементы механики защищены полиамидной гофрозащитой по всем осям. Шкаф электроавтоматики интегрирован в несущую систему станка. Поворотная ось станка выполнена на базе прецизионного волнового редуктора.
Отличительной особенностью станка является система зажима заготовки, представляющая из себя вращающийся по оси B вакуумный адаптивный столик с изменяемым радиусом кривизны опорной поверхности с возможностью быстрой переналадки на любой зажимаемый радиус в диапазоне от 120 до 140 мм.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Кол-во управляемых координат | 4 - XYZB | |
| Рабочие хода осей X / Y / Z | мм | 460 / 350 / 250 |
| Рабочий ход оси B | град | ±180° |
| Максимальаня подача по оси X / Y | мм/мин | 4000 |
| Максимальаня подача по оси Z | мм/мин | 2000 |
| Максимальаня подача по оси B | °/мин | 7200 |
| Повторяемость по линейным осям | мм | 0,03 /350 мм |
| -||- | ||
| Тип шпинделя | ATC мотор-шпиндель | |
| Тип охлаждения | водяное | |
| Мощность шпинделя | кВт | 3,2 |
| Максимальная частота вращения | об/мин | 18 000 |
| Крутящий момент | Н*м | 1,7 |
| Тип патрона | BT30 | |
| Количество инструментальных позиций | 6 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 75 |
| -||- | ||
| Тип направляющих | Рельсовые HIWIN HGR20 | |
| Тип передачи | Шарико-винтовая передача, HIWIN R2010 | |
| Тип моторов осей X / Y / B | Сервошаговые с Z-меткой, 86 типоразмер | |
| Тип моторов осей Z | Сервошаговые с тормозом с Z-метокй, 86 типоразмер | |
| Крутящий момент моторов | Н*м | 8,5 |
| -||- | ||
| Тип редуктора поворотной оси B | волновой | |
| Передаточное отношение редуктора | 1:40 | |
| Максимальный крутящий момент поворотной оси | Н*м | 340 |
| -||- | ||
| Фиксирующее устройство | Адаптивный вакуумный стол изменяемым радиусом кривизны | |
| Радиус изгиба прижимаемой заготовки | мм | 120-140 |
| Ширина прижимаемой заготовки | мм | 140 |
| Длина опорной поверхности | мм | 580 |
| -||- | ||
| Система управления | LinuxCNC | |
| -||- | ||
| Габаритные размеры В х Ш х Г | мм | 2250 х 1100 х 1070 |
| Площадь под станком | кв. м | 1,18 |
| Вес | кг | 690 |
| -||- | ||
| Гофрозащита механики приводов X / Y / Z | ||
| Датчик высоты инструмента | ||
| Система СОЖ "маслянный туман" | ||
